У следећој табели прилажем процену свог нивоа компетенције на основу индикатора показаних у пракси:
| К1 – Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе | |
| Тврдња | Процена |
| У планирању садржаја и начина рада руководим се циљевима и исходима наставног предмета | 5 |
| Користим методе и технике примерене предмету и ученицима којима предајем | 5 |
| Садржаје предмета који предајем повезујем са примерима из свакодневног живота и искуствима ученика | 4 |
| У планирању и организовању рада руководим се образовним стандардима | 5 |
| Упућујем ученике да садржаје предмета који предајем повезују с другим предметима и областима | 5 |
| Наставу обогаћујем искуствима стеченим кроз различите облике стручног усавршавања | 4 |
| Користим аудиовизуелне и илустративне материјале у настави у функцији учења ученика | 5 |
| Користим савремене образовне технологије како би подстакла/ао учење ученика | 5 |
| Познајем и користим различите начине праћења и вредновања рада | 4 |
| Просечно за К1 | 91,67% |
| К2 – Компетенције за поучавање и учење | |
| Тврдња | Процена |
| Јасно наглашавам кључне појмове и истичем циљеве часа | 5 |
| Проверавам да ли су упутства која дајем јасна свим ученицима | 5 |
| Подржавам ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења | 5 |
| Наставне материјале, методе, темпо рада и захтеве прилагођавам различитим образовним потребама и могућностима ученика | 4 |
| Када год је могуће у раду користим групну дискусију, дебате, играње улога | 5 |
| Подстичем ученике да користе различите начине и приступе у решавању задатака | 5 |
| Користим ученичка постигнућа као показатељ ефикасности и ефективности сопственог рада | 4 |
| Прихватам одговоре ученика на начин који охрабрује и подстиче њихово даље учешће у раду | 5 |
| Ученицима дајем благовремену и јасну повратну информацију о постигнућима, напредовању и елементима које треба унапредити | 4 |
| Просечно за К2 | 91,67% |
| К3 – Компетенције за подршку развоју личности ученика | |
| Тврдња | Процена |
| Континуирано охрабрујем ученике да дају све од себе | 5 |
| У односу са ученицима уважавам њихове потребе и осећања | 5 |
| Користим технике позитивног дисциплиновања ученика без коришћења страха као мотиватора | 5 |
| Пружам подршку и охрабрење када ученици доживе разочарење и неуспех | 5 |
| Исказујем позитивна очекивања у вези са оним што ученици могу да постигну | 5 |
| Планирам различите активности које обезбеђују укључивање ученика са различитим индивидуалним карактеристикама и потребама | 4 |
| Избегавам деструктивну критику, исмевање и сарказам у контакту са ученицима | 5 |
| Пратим развој и напредовање различитих аспеката личности ученика | 4 |
| У планирању сопственог рада и активности које организујем са децом уважавам социјални контекст из кога деца долазе | 5 |
| Просечно за К3 | 94,44% |
| К4 – Компетенције за комуникацију и сарадњу | |
| Тврдња | Процена |
| Радо размењујем идеје, наставне материјале и опрему са колегама | 5 |
| Са родитељима градим атмосферу међусобног поверења, укључујући их у различите активности у школи | 5 |
| Планирам и осмишљавам садржаје сарадње са установама и институцијама из окружења | 4 |
| Ученике, родитеље/старатеље, колеге, локалну заједницу од значаја за образовно-васпитни рад користим као ресурс за планирање и реализацију наставних и ваннаставних активности | 4 |
| Иницирам и прихватам иницијативу различитих партнера који могу да допринесу напредовању школе и ученика | 4 |
| У комуникацији са партнерима руководим се правилима успешне комуникације | 5 |
| Редовно информишем заинтересоване партнере о активностима школе које могу унапредити сарадњу | 5 |
| Познајем различите облике и садржаје сарадње са различитим партнерима | 4 |
| Учествујем у раду тимова и стручних тела у школи | 5 |
| Просечно за К4 | 88,89% |
| Просечна оцена компетентности | 91,67% |
Приликом процене, имајте у виду значење бројева:
5 – одличан / увек
4 – врло добар / веома често
3 – добар / понекад
2 – слаб (захтева моју пажњу,неопходно је унапредити дату компетенцију) /веома ретко
1 – недовољан (неопходно је хитно предузети одговарајуће активности) / никада


На основу овакве процене свог степена компетентности у образовно-васпитном раду у односу на почетно стање и услове рада, произилази да постижем висок степен компетентности.